| 指标 | 技术参数 | 
| 积分球直径(mm) | 200~500 | 
| 出光口直径(mm) | 50~200(根据积分球直径配置) | 
| 内壁涂层反射率 | >98%@(400nm~1000nm) | 
| 不稳定性 | ±0.5%/2h | 
| 
				照度非均匀性 (最大亮度)  | 
			±1.0% | 
| 
				辐射亮度角度分布非均匀性 (最高亮度,±45°)  | 
			±1.0% | 
| 出厂前绝对光谱辐射亮度定标不确定度@λ=550nm | 优于3% | 
| 输出光亮度(cd/m2) | 0~14000 | 
| 输出光照度(lux) | 0~44000 | 
| 
				峰值辐射亮度 (W/m2-sr-um@0.95μm)  | 
			350 | 
| 监视探测器噪声等效光功率 | pW | 
| 监视探测器动态范围 | 109 | 
| 卤素灯色温 | 2850K±50K | 
| 卤素灯寿命(hrs) | >1000 | 
| 建议使用校准间隔(hrs) | 1年 | 
联系人:陈先生(Mr. Aaron Chen )
手机:13076936897(微信同号)
电话:0755-2656 1139
地址: 深圳市宝安区甲岸路31号华丰青年创业孵化基地9楼901