TE259用于检查波形监视器上广播摄像机的动态范围。它包含一个带有20阶的灰色阶梯楔,对比度范围为10.000:1。
| 类型 | 透明 |
| 格式 | D240、D240S、D280 |
| 宽高比 | 16:9 |
| 序号 | 参考密度 |
| 1 | 0.03 |
| 2 | 0.10 |
| 3 | 0.17 |
| 4 | 0.24 |
| 5 | 0.32 |
| 6 | 0.41 |
| 7 | 0.50 |
| 8 | 0.59 |
| 9 | 0.70 |
| 10 | 0.81 |
| 11 | 0.94 |
| 12 | 1.08 |
| 13 | 1.23 |
| 14 | 1.41 |
| 15 | 1.61 |
| 16 | 1.85 |
| 17 | 2.15 |
| 18 | 2.53 |
| 19 | 3.08 |
| 20 | 4.03 |
| 背景 | 1.38 |
联系人:陈先生(Mr. Aaron Chen )
手机:13076936897(微信同号)
电话:0755-2656 1139
地址: 深圳市宝安区甲岸路31号华丰青年创业孵化基地9楼901